招標人 | 大理滇西醫(yī)療中心建設發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | 楊工 15125041312 | |||||||||
工程名稱 | 云南省滇西區(qū)域醫(yī)療中心第一批醫(yī)療設備(放射設備)采購及安裝 | |||||||||||
招標代理 | 大理建設工程招標有限公司 | |||||||||||
招標類別 | 綜合交易 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||
開標時間 | 2024年6月12日上午09:30時 | |||||||||||
公示時間 | 2024年6月14日至2024年6月18日 | |||||||||||
工程控制價 | 三標段 | 20000000.00元 | 投標人數(shù)量 | 4 | ||||||||
四標段 | 4970000.00元 | 投標人數(shù)量 | 3 | |||||||||
三標段名稱 | 云南省滇西區(qū)域醫(yī)療中心第一批醫(yī)療設備(放射設備)超高端CT采購及安裝 | |||||||||||
三標段擬中標人 | 云南醫(yī)藥工業(yè)銷售有限公司 | 企業(yè)資質(zhì) | / | |||||||||
中標價(元) | 19986000.00 | 工期 | 90日歷天 | 中標人代碼(組織機構代碼/信用代碼) | 915301003365611867 | |||||||
質(zhì)量目標 | 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準要求達到合格標準,一次性驗收合格。 | 業(yè)績情況 | 符合招標文件要求 | |||||||||
四標段名稱 | 云南省滇西區(qū)域醫(yī)療中心第一批醫(yī)療設備(放射設備)高端CT采購及安裝 | |||||||||||
四標段擬中標人
| 云南國瑞醫(yī)藥器械有限公司 | 企業(yè)資質(zhì) | / | |||||||||
中標價(元) | 4962000.00 | 工期 | 90日歷天 | 中標人代碼(組織機構代碼/信用代碼) | 91530000697972968H | |||||||
質(zhì)量目標 | 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準要求達到合格標準,一次性驗收合格。 | 業(yè)績情況 | 符合招標文件要求 | |||||||||
該工程經(jīng)評標委員會評審,推薦中標候選人情況如下: | ||||||||||||
三標段 | ||||||||||||
第一中標候選人 | 云南醫(yī)藥工業(yè)銷售有限公司 | 報價 | 19986000.00元 | |||||||||
第二中標候選人 | 云南昂川科技有限公司 | 報價 | 19970000.00元 | |||||||||
第三中標候選人 | 昆明梵然生物技術有限公司 | 報價 | 19967000.00元 | |||||||||
四標段 | ||||||||||||
第一中標候選人 | 云南國瑞醫(yī)藥器械有限公司 | 報價 | 4962000.00 元 | |||||||||
第二中標候選人 | 昆明梵然生物科技有限公司 | 報價 | 4968000.00 元 | |||||||||
第三中標候選人 | 湖北恒匯供應鏈管理有限公司 | 報價 | 4890000.00 元 | |||||||||
被否決投標的否決理由: | ||||||||||||
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標結果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結束日期前向行政監(jiān)督部門實名書面投訴。
招標人:(公章) 2024年6月13日
行政監(jiān)督部門:大理白族自治州衛(wèi)生健康委員會 電話:0872-2316521
|