招標人 | 大理滇西醫(yī)療中心建設發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | 楊工 15125041312 | ||||||||||
工程名稱 | 云南省滇西區(qū)域醫(yī)療中心第一批醫(yī)療設備(放射設備)采購及安裝(二次) | ||||||||||||
招標代理 | 大理建設工程招標有限公司 | ||||||||||||
招標類別 | 綜合交易 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||||
開標時間 | 2024年8月6日上午09:30時 | ||||||||||||
公示時間 | 2024年8月7日至2024年8月10日 | ||||||||||||
工程控制價(萬元) | 一標段 | 2000.00萬元 | 投標人數(shù)量 | 3 | |||||||||
二標段 | 1140.00萬元 | 投標人數(shù)量 | 4 | ||||||||||
一標段名稱 | 云南省滇西區(qū)域醫(yī)療中心第一批醫(yī)療設備(放射設備)磁共振3.0T采購及安裝(二次) | ||||||||||||
一標段擬中標人 | 重慶醫(yī)藥集團藥特分有限責任公司 | 企業(yè)資質 | / | ||||||||||
中標價(元) | 19980000.00 | 工期 | 90日歷天 | 中標人代碼(組織機構代碼/信用代碼) | 915000003051821324 | ||||||||
質量目標 | 符合國家現(xiàn)行質量驗收標準要求達到合格標準,一次性驗收合格。 | 業(yè)績情況 | 符合招標文件要求 | ||||||||||
二標段名稱 | 云南省滇西區(qū)域醫(yī)療中心第一批醫(yī)療設備(放射設備)磁共振1.5T采購及安裝(二次) | ||||||||||||
二標段擬中標人 | 云南醫(yī)藥工業(yè)銷售有限公司 | 企業(yè)資質 | / | ||||||||||
中標價(元) | 11385000.00 | 工期 | 90日歷天 | 中標人代碼(組織機構代碼/信用代碼) | 915301003365611867 | ||||||||
質量目標 | 符合國家現(xiàn)行質量驗收標準要求達到合格標準,一次性驗收合格。 | 業(yè)績情況 | 符合招標文件要求 | ||||||||||
該工程經評標委員會評審,推薦中標候選人情況如下: | |||||||||||||
一標段 | |||||||||||||
第一中標候選人 | 重慶醫(yī)藥集團藥特分有限責任公司 | 報價 | 19980000.00元 | ||||||||||
第二中標候選人 | 昆明諾盟科技有限公司 | 報價 | 19995000.00 元 | ||||||||||
第三中標候選人 | 昆明浩霖醫(yī)療科技發(fā)展有限公司 | 報價 | 19991000.00 元 | ||||||||||
二標段 | |||||||||||||
第一中標候選人 | 云南醫(yī)藥工業(yè)銷售有限公司 | 報價 | 11385000.00元 | ||||||||||
第二中標候選人 | 云南鈺格醫(yī)療科技有限公司 | 報價 | 11379000.00元 | ||||||||||
第三中標候選人 | 云南昂川科技有限公司 | 報價 | 11398800.00元 | ||||||||||
被否決投標的否決理由: | |||||||||||||
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標結果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結束日期前向行政監(jiān)督部門實名書面投訴。
招標人:(公章) 2024年8月7日
行政監(jiān)督部門:大理白族自治州衛(wèi)生健康委員會 電話:0872-2316521
|